Databasestatistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 2,205 |
Heraf antal hankøn | 1,095 (49.66%) |
Heraf antal hunkøn | 1,106 (50.16%) |
Ukendt køn | 4 (0.18%) |
Antal nulevende | 425 |
Antal familier | 631 |
Antal unikke efternavne | 175 |
Antal Billeder | 110 |
Antal Dokumenter | 4,972 |
Antal Gravsten | 142 |
Antal Fortællinger | 1 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 1 |
Antal kilder | 1,024 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 65 år, 273 dage |
Tidligste fødsel (Cathrina Hansdatter) | 1695 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Gudrun Pedersen Kasper | 98 år 242 dage |
Else Margrethe Sørensen | 97 år 99 dage |
Anders Andersen | 96 år 170 dage |
Anna Kirstine Hansen | 96 år 166 dage |
Gjertrud Pedersen | 96 år 111 dage |
Kristine Olsen | 96 år 71 dage |
Kirsten Jensdatter | 95 år 206 dage |
Marie Katrine Rasmussen | 95 år 147 dage |
Klara Johanne Kristiansen | 95 år 102 dage |
Jens Frederiksen | 94 år 324 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ