Notater
Match 3,851 til 3,900 fra 4,938
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 3851 | I Hjemmet af Sognepræsten. Daaben kundgjort i Kirken 4. September 1892. | Nielsen, Anny Sofie (I105)
|
| 3852 | I Hjemmet af Sognepræsten. Fremstillet i Kirken 16. September 1892. | Suldrup, Jens Peter Pedersen (I1211)
|
| 3853 | I Hjemmet. Fremstillet i Horne Kirke 1905, 27. August. | Pedersen, Johanne Marie Weinkouff (I1443)
|
| 3854 | I Hjemmet. Fremstillet i Kirken 15. Juli 1917. | Nielsen, Valborg Kamilla (I749)
|
| 3855 | I Hjemmet. Fremstillet i Kirken 2. Juli 1933. | Frederiksen, Holger (I853)
|
| 3856 | I Hjemmet. Fremstillet i Kirken 2. Juli 1933. | Frederiksen, Gerda (I854)
|
| 3857 | I hjemmet. Fremstillet i Kirken August 6. | Petersen, Ellen (I1282)
|
| 3858 | I Hjemmet. Fremstillet i Kirken den 30. August 1914. | Petersen, Ejnar (I183)
|
| 3859 | I morgen, lørdag, fylder Olga Hansen, Lergravene 10, Skærbæk, 75 år. Olga Hansen har tidligere boet i Gånsager, hvor hun var gift med Frederik Hansen, der døde i 1975. Hun solgte ejendommen i Gånsager og flyttede derefter til Skærbæk i 1980 og boede et par år i Søndergade. Senere købte hun en andelsbolig i Lergravene. Olga Hansen har altid været et flittigt og hjælpsomt menneske og gik i en årrække ud som kogekone. Hun glæder sig over at få besøg, og hendes hobby er håndarbejde. Desuden vil gerne have et spil kort, ligesom hun også gerne går til bankospil. Der var syv børn i ægteskabet, men i 1978 mistede Olga Hansen sønnen Peter. Hun har en datter i Renbæk, en i Holsted samt to døtre og en søn i Sønderborg. Desuden bor sønnen Ole hjemme i Skærbæk. Han passes og plejes af Olga Hansen, da han er invalid og sidder i kørestol. Fødselaren har endvidere 13 børnebørn og 14 oldebørn. Fødselsdagsfesten holdes i Mjolden forsamlingshus med venner og familie. | Jessen, Olga (I271)
|
| 3860 | I USA bruges navnet Jans Peter Larson | Larsen, Jens Peder (I804)
|
| 3861 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1168)
|
| 3862 | Iflg. kgl. Bevilling 21/10-1920 er hans fulde Navn Peder Drejer (jf. Alm. J. 627/1920) 2/11-1920 | Jensen, Peder (I1846)
|
| 3863 | Iflg. Kgl. Bevilling 21/10-1920 er hans fulde Navn: Karen Marie Drejer. (Alm. J. VI 627/120). 2/11-1920 | Jensen, Karen Marie (I1863)
|
| 3864 | Iflg. Kgl. Bevilling 21/10-1920 er hans fulde Navn: Kristian Drejer. (Alm. J. VI 627/120). 2/11-1920 | Jensen, Kristian (I1864)
|
| 3865 | Iflg. Kgl. Bevilling 21/10-1920 er hans fulde Navn: Sofus Drejer. (Alm. J. VI 627/120). 2/11-1920 | Jensen, Sofus (I1862)
|
| 3866 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1167)
|
| 3867 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I134)
|
| 3868 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I135)
|
| 3869 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I2097)
|
| 3870 | Ifølge Skrivelse fra Ministeriet af 17/6-1915 har han faaet Tilladelse til at bære navnet Dalby. Hans fulde Navn er herefter: Johannes Stougaard Dalby Hansen. | Hansen, Gårdejer Johannes Stougaard (I190)
|
| 3871 | Ifølge Skrivelse fra Møens Herred af 18/4-1912 har han fået tilladelse til at bære Navnet Hyllemose. Hans fulde Navn er herefter: Hans Helge Hemmingsen Hyllemose. | Hemmingsen, Hans Helge (I668)
|
| 3872 | Ifølge Skrivelse fra Møens Herred af 18/4-1912 har han fået tilladelse til at bære Navnet Hyllemose. Hans fulde Navn er herefter: Jens Hemmingsen Hyllemose | Hemmingsen, Jens (I667)
|
| 3873 | Ifølge Skrivelse fra Møens Herred af 18/4-1912 har hun faaet Tilladelse til at bære Navnet Hyllemose. Hendes fulde Navn er derefter: Karen Sofie Hemmingsen Hyllemose. | Hemmingsen, Karen Sofie (I666)
|
| 3874 | Ifølge Skrivelse fra Møn af 18. April 1912 har han faaet Tilladelse til at bære Navnet Hyllemose. Hans fulde Navn er derefter: Hemming Holger Hemmingsen Hyllemose. | Hemmingsen, Hemming Holger (I665)
|
| 3875 | Indersten Hans Hansen i Svendstrup og Hustru Anna Kirstine Andresen | Hansen, Hans Christian (I659)
|
| 3876 | Inds. i Borup Lars Pedersens Barn, 6 Aar | Jensen, Rasmus (I310)
|
| 3877 | Inds. Jens Jørgensen i Nyborre og Hustru Ane Kirstine Pedersen Post. | Jørgensen, Sidse Laurine (I1187)
|
| 3878 | Indsidder Anders Larsen og Hustru Maren Kirstine Simonsen, 32 Aar, i Ferslev. | Andersen, Frederik (I1978)
|
| 3879 | Indsidder Anders Nielsen / Gottrup / og Hustru Margrethe Jørgensen i Sømark. | Nielsen, Rasmine Katrine Gottrup (I1205)
|
| 3880 | Indsidder Carl Christian Clausen og Hustru Cæsilie Marie, født Jensen, 23 Aar, i Sønder Vedby Koloni. | Clausen, Jens Peder (I1807)
|
| 3881 | Indsidder Christen Christophersen og Hustru Anna Cathrine Rasmusdatter af Pollerup. | Christensdatter, Anne Kirstine (I2037)
|
| 3882 | Indsidder Christen Larsens datter i Spejlsby. 10 uger. | Larsen, Maren Kirstine (I2144)
|
| 3883 | Indsidder Christen Larsens hustru. 27 år. | Andersdatter, Karen Marie (I2142)
|
| 3884 | Indsidder Christian Hansen og hustru Maren Kirstine Hansdatter i Magleby. | Hansen, Maren Kirstine (I2074)
|
| 3885 | Indsidder Christian Jørgensen Rex og Hustru Trine Hansdatter (28½ Aar) i Sønder Kirkebye. | Christiansen, Ane (I1817)
|
| 3886 | Indsidder Christian Sørensen Schmidts Datter i Jørgensby. 3/4 Aar | Schmidt, Anne Kirstine (I647)
|
| 3887 | Indsidder Diderik Hansen og Hustru Ane Margrethe Christiansdatter af Borre. | Dideriksdatter, Ellen Cathrine (I76)
|
| 3888 | Indsidder Frederik Henrik Mørkeberg og Hustru Maren Kirstine Nielsen i Vesteregede. | Mørkeberg, Hans Peder (I799)
|
| 3889 | Indsidder Frederik Henrik Mørkeberg og Hustru Maren Kirstine Nielsen i Vesteregede. | Mørkeberg, Emil Vilhelm (I800)
|
| 3890 | Indsidder Hans Henrik Olsen og Hustru Inger Bolette Nielsen, 25 Aar gl., i Aalebæk. Viede 20/3 1908 i Magleby. | Olsen, Frederik Olav (I146)
|
| 3891 | Indsidder Hans Jørgen Jensen og Hustru Ane Marie Nielsen, Bidsinge. | Hansen, Christoffer (I1436)
|
| 3892 | Indsidder Hans Jørgen Larsen og Hustru Sophie Jensdatter i Mandemark. 29 Aar. | Larsen, Maren Kirstine (I1264)
|
| 3893 | Indsidder Hans Jørgen Pedersen og Hustru Ane Kirstine Hemmingsen (43 Aar), Ullemark. | Pedersen, Axel Henrik (I1626)
|
| 3894 | Indsidder Hans Nielsen og Hustru Maren Larsdatter af Nyborre. | Hansen, Christian (I1521)
|
| 3895 | Indsidder Hans Peder Jensen og Hustru Sidse Marie Rasmussen af Vejlø. Moderen 21 Aar. | Jensen, Anna Margrethe (I771)
|
| 3896 | Indsidder Hans Peder Jensen og Hustru Sidse Marie Rasmussen af Vejlø. Moderen 24 Aar. | Jensen, Karen Sofie (I772)
|
| 3897 | Indsidder Hans Peder Madsen og Hustru Maren Kirstine Mortensen i Hjertebjerg. | Madsen, Anna (I189)
|
| 3898 | Indsidder Hans Peter Hansen og hustru Kirsten Mortensen, Udby. | Hansen, Else Magrethe (I2104)
|
| 3899 | Indsidder Heming Andersen og Hustru Karen Nielsen af Aalebæk. | Hemmingsdatter, Sidse Sophie (I211)
|
| 3900 | Indsidder Hemming Andersen og Hustru Karen Nielsdatter af Aalebæk. | Hemmingsdatter, Karen Marie (I658)
|
