Notater
Match 2,601 til 2,650 fra 4,938
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 2601 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I2007)
|
| 2602 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1384)
|
| 2603 | Gaardejer Frede Rasmussen (født 1898, den 16. Maj) og Hustru Kirsten Katrine Herdis Andersen (født 1901, den 8. Februar), Grumløse. | Rasmussen, Grete (I650)
|
| 2604 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1947)
|
| 2605 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1948)
|
| 2606 | Gaardejer Frederik Rasmussen og Hustru Sidse Kirstine Nielsdatter i Magleby. | Rasmussen, Ludvig (I1949)
|
| 2607 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1945)
|
| 2608 | Gaardejer Hans Alfred Hansen (34 Aar) og Hustru Anna Kirstine Jensen (30 Aar) af Aalebæk. Viede i Keldby Kirke 29. December 1903. | Hansen, Valborg Kristine (I620)
|
| 2609 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I619)
|
| 2610 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I618)
|
| 2611 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I699)
|
| 2612 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I701)
|
| 2613 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I700)
|
| 2614 | Gaardejer Hans Diderik Johansens Hustru, Ullerslevgaard, Ullerslev Sogn, Vindinge Herred, født i Ullerslev Sogn. Forældre Gaardejer Hans Jensen og Hustru Johanne Marie Hansen. 48 Aar. | Jensen, Ane Marie (I260)
|
| 2615 | Gaardejer Hans Didriksen Fredsted og Hustru Asta, født Drewsen, Fredstedgaard, Landeby ved Løgumkloster. | Fredsted, Bodil Drewsen (I1751)
|
| 2616 | Gaardejer Hans Didriksen Fredsted og Hustru Asta, født Drewsen, Fredstedgaard, Landeby ved Løgumkloster. | Fredsted, Peter Drewsen (I1752)
|
| 2617 | Gaardejer Hans Didriksen og Hustru Ane Sofie Jensen i Mandemark. | Didriksen, Jens (I312)
|
| 2618 | Gaardejer Hans Didriksen og Hustru Ane Sofie Jensen, Mandemark. Moderen 32 Aar. | Didriksen, Johannes (I313)
|
| 2619 | Gaardejer Hans Didriksen og Hustru Ane Sophie Jensen i Mandemark. | Didriksen, Christian (I309)
|
| 2620 | Gaardejer Hans Didriksen og Hustru Ane Sophie Jensen i Mandemark. | Didriksen, Katrine (I310)
|
| 2621 | Gaardejer Hans Didriksen og Hustru Ane Sophie Jensen i Mandemark. | Didriksen, Martha (I316)
|
| 2622 | Gaardejer Hans Didriksen og Hustru Ane Sophie Jensen i Mandemark. | Didriksen, Christine (I317)
|
| 2623 | Gaardejer Hans Didriksen og Hustru Ane Sophie Jensen i Mandemark. | Didriksen, Marie (I326)
|
| 2624 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1884)
|
| 2625 | Gaardejer Hans Hansen og Hustru Margrete Andersen af Kirke Skjensved, 39 Aar gammel. | Hansen, Hans Henrik Rønhold (I1792)
|
| 2626 | Gaardejer hans Jensen og Hustru Karen Sofie Jensen i Stubberup. Moderen 33 Aar. | Jensen, Jens Laurits (I589)
|
| 2627 | Gaardejer Hans Jensen og Hustru Karen, født Larsen, i Mandemark. Mekaniker Ferdinand Rasmussen og Hustru Anna, født Carstensen, i Kraneled. | Larsen, Arne Hilmer (I1231)
|
| 2628 | Gaardejer Hans Jensen, Hustru Karen Sofie Jensen, Stubberup. Moderen 30 Aar. | Jensen, Anna (I588)
|
| 2629 | Gaardejer Hans Jørgen Andersen Skov og Hustru Margrete Skov (45 Aar) i Kjeldbylille. Viede i Kjeldby Kirke 6. December 1889. | Skov, Johannes Rikardt (I1726)
|
| 2630 | Gaardejer Hans Jørgen Hansen Nordboe og Hustru Sidse Hansen, 22 3/4 Aar gammel, af Keldbylille. | Hansen, Hans (I832)
|
| 2631 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1226)
|
| 2632 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1227)
|
| 2633 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1228)
|
| 2634 | Gaardejer Hans Jørgen Pedersen Kasper (31 Aar) og Hustru Marie Nielsen (23 Aar), Sønder Vestud. Viede i Borre 3. Februar 1911. | Kasper, Inger Margrethe Pedersen (I740)
|
| 2635 | Gaardejer Hans Jørgen Pedersen Kasper (34 Aar) og Hustru Marie Nielsen (25 Aar) af Sønder Vestud. Viede i Borre Kirke 3. Februar 1911. | Kasper, Eli Pedersen (I742)
|
| 2636 | Gaardejer Hans Jørgen Pedersen Kasper (36 Aar) og Hustru Marie Nielsen (27 Aar) af Nørre Vestud. Viede i Borre Kirke 3. Februar 1911. | Kasper, Holger Kristian Pedersen (I743)
|
| 2637 | Gaardejer Hans Jørgen Pedersen Kasper (37 Aar) og Hustru Marie Nielsen (29 Aar) af Sønder Vestud. Viede i Borre Kirke 3. Februar 1911. | Kasper, Anna Bertha Pedersen (I744)
|
| 2638 | Gaardejer Hans Jørgen Pedersen Kasper (40 Aar) og Hustru Marie Nielsen (32 Aar), Sønderby. Viede i Borre Kirke 3. Februar 1911. | Kasper, Jørgen Otto Pedersen (I538)
|
| 2639 | Gaardejer Hans Jørgen Pedersen Kasper og Hustru Marie Nielsen, 22 Aar, Sønder Vestud. Viede i Borre 3/2-1911. | Kasper, Gudrun Pedersen (I739)
|
| 2640 | Gaardejer Hans Jørgen Pedersen Kasper, 32 Aar, og Hustru Marie Nielsen, 23 Aar, Sønder Vestud. Viede i Borre den 3/2-1911. | Kasper, Agnes Elise Pedersen (I741)
|
| 2641 | Gaardejer Hans Jørgen Pedersen Kasper, født 9. Februar 1881 og Hustru Marie, født Nielsen, født 14. Marts 1889, Sønderby. Viede i Borre Kirke 3. Februar 1911. | Kasper, Ruth Kirsten Pedersen (I745)
|
| 2642 | Gaardejer Hans Jørgen Pedersen Kasper, født 9. September 1881 og Hustru Marie, født Nielsen, født 14. Marts 1889, Sønder. Viede i Borre Kirke 3. Februar 1911. | Kasper, Else Margit Pedersen (I746)
|
| 2643 | Gaardejer Hans Jørgen Pedersen Kasper, født 9. September 1881 og Hustru Marie, født Nielsen, født 14. Marts 1889, Sønderby. Viede i Borre Kirke 3. Februar 1911. | Kasper, Lars Erik Pedersen (I537)
|
| 2644 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1420)
|
| 2645 | Gaardejer Hans Larsen og Hustru Ane Marie Pedersen, 35 Aar, Mandemark. | Larsen, Karen Marie (I1222)
|
| 2646 | Gaardejer Hans Larsen og Hustru Ane Marie Pedersen, 36 Aar, i Mandemark. | Larsen, Laurits Jakob (I1223)
|
| 2647 | Gaardejer Hans Larsen og Hustru Ane Marie Pedersen, 37 Aar, i Mandemark. | Larsen, Niels David (I1224)
|
| 2648 | Gaardejer Hans Larsen og Hustru Anna Elisabeth Olsen, 30 Aar, i Stubberup. | Larsen, Magna Christine (I144)
|
| 2649 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I145)
|
| 2650 | Gaardejer Hans Larsens Hustru Mandemark, Magleby Sogn, Møens Herred. Datter af Gaardmand Jakob Jensen og Hustru Ane Kirstine Pedersdatter i Mandemark. Født i Mandemark. 51 Aar. | Jacobsdatter, Kirsten (I1220)
|
