Notater
Match 2,001 til 2,050 fra 4,938
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 2001 | Forældre: Gaardmand Peder Nielsen og Mette Kirstine Rasmusdatter af Bovense | Pedersdatter, Kirsten (I705)
|
| 2002 | Forældre: Gaardmand Peder Nielsen og Mette Kirstine Rasmusdatter af Bovense | Pedersen, Peder (I725)
|
| 2003 | Forældre: Gaardmand Peder Nielsen og Mette Kirstine Rasmusdatter af Bovense | Pedersen, Niels (I726)
|
| 2004 | Forældre: Gaardmand Peder Nielsen og Mette Kirstine Rasmusdatter af Bovense | Pedersen, Jens (I727)
|
| 2005 | Forældre: Gaardmand Peder Olsen og Hustru Karen Marie Jørgensen i Budsemark. 42 Aar. | Olsen, Ferdinand (I1151)
|
| 2006 | Forældre: Gaardmand Peder Olsen og Hustru Sidse Kirstine Andersdatter i Budsemark. 35 Aar. | Olsen, Lise Caroline (I1147)
|
| 2007 | Forældre: Gaardmand Peter Jessen Mærsk og Hustru Anne Margrethe Rahr i Vodder (29 Aar gl) | Mærsk, Jes Pedersen (I462)
|
| 2008 | Forældre: Gaardmand Peter Olsen og Hustru Sidse Kirstine Andersdatter i Budsemark. 33 Aar. | Olsen, Else Marie (I1146)
|
| 2009 | Forældre: Gaardmand Peter Olsen og Hustru Sidse Kirstine Andersdatter i Budsemark. 36 Aar. | Olsen, Lars Peter (I1148)
|
| 2010 | Forældre: Gaardmand Rasmus Pedersen og Hustru Abelone Marie Pedersdatter af Kiærbye | Rasmusdatter, Anne Kirstine (I567)
|
| 2011 | Forældre: Gaardmand Øjvind Thore Leth Pedersen og Hustru Elise karoline Rasmussen, 28 Aar, Sprove Borren. | Pedersen, Villy (I455)
|
| 2012 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I456)
|
| 2013 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I457)
|
| 2014 | Forældre: Gaardmands Søn Hans Rasmussen i Lemvighgaarden og Hustru Marie Knudsdatter | Hansdatter, Maren (I698)
|
| 2015 | Forældre: Gaardmnd Johan Rasmussen og Hustru Kirsten Pedersen af Aalykke | Johansen, Knud Laurits (I709)
|
| 2016 | Forældre: Gammelmandssøn Hans Rasmussen i Lemviggaarden og Hustru Marie Knudsdatter | Hansen, Jørgen (I702)
|
| 2017 | Forældre: Gammelmandssøn Hans Rasmussen i Lemvighgaarden og Hustru Marie Knudsdatter | Hansdatter, Sidsel (I699)
|
| 2018 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I872)
|
| 2019 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I529)
|
| 2020 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1)
|
| 2021 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I5)
|
| 2022 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I375)
|
| 2023 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I376)
|
| 2024 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I452)
|
| 2025 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I451)
|
| 2026 | Forældre: Gårdejer i Roager by og sogn Niels Schack Jessen og hustru Anne Johanne Jessen, født Løbner. Viede den 2. Juni 1939 i Roager kirke. | Jessen, Hans Schack (I417)
|
| 2027 | Forældre: Gårdejer i Rosenlund Niels Jensen og Hustru Anna Karen Marie Andersen, 25 År | Jensen, Alice Sofie Rosenlund (I222)
|
| 2028 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I507)
|
| 2029 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I535)
|
| 2030 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I215)
|
| 2031 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I20)
|
| 2032 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I216)
|
| 2033 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I415)
|
| 2034 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I416)
|
| 2035 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I421)
|
| 2036 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I422)
|
| 2037 | Forældre: Gd Johan Rasmussen og Hustru Kirsten Pedersen af Aaløkke | Johansen, Hans Diderik (I259)
|
| 2038 | Forældre: Gdm Lars Rasmussen og Anne Nielsdatter af Korkendrup | Larsen, Hans (I386)
|
| 2039 | Forældre: Gdm Peder Rasmussen og Bodild Larsdatter i Korkendrup | Pedersen, Lars (I365)
|
| 2040 | Forældre: Gdm Rasmus Larsen og Hust. Dorthea Pedersen af Korkendrup | Rasmussen, Kirsten (I358)
|
| 2041 | Forældre: Gdm Rasmus Larsen og Hustru Dorthea Pedersdatter af Korkendrup | Rasmussen, Peder (I357)
|
| 2042 | Forældre: Gdm Rasmus Larsen og Hustru Dorthea Pedersen af Korkendrup | Rasmussen, Knud (I359)
|
| 2043 | Forældre: Gdm Rasmus Larsen og Hustru Dorthea Pedersen af Korkendrup | Rasmussen, Rasmus (I360)
|
| 2044 | Forældre: Gdm Rasmus Larsen og Hustru Dorthea Pedersen af Korkendrup | Rasmussen, Niels Peder (I361)
|
| 2045 | Forældre: Gdm. gl. Peder Nielsen og Mette Kirstine Rasmusdatter i Bovense | Pedersen, Ane Maria (I730)
|
| 2046 | Forældre: Gdm. Lars Rasmussen og Anne Nielsdatter af Korkendrup | Larsen, Rasmus (I355)
|
| 2047 | Forældre: Gdm. Peder Nielsen og Mette Kirstine Rasmusdatter af Bogense | Pedersdatter, Birthe (I728)
|
| 2048 | Forældre: Gdm. Rasmus Rasmussen og A: Marie Dideriksdatter i Aalykke | Rasmusdatter, Kirsten (I722)
|
| 2049 | Forældre: Gdm. Rasmus Rasmussen og Ane Marie Dideriksdatter af Aalykke | Rasmusdatter, Anne Kirstine (I721)
|
| 2050 | Forældre: Gdm. Rasmus Rasmussen og Ane Marie Dideriksdatter i Aalykke. | Rasmussen, Johan (I704)
|
