Notater
Match 1,901 til 1,950 fra 4,938
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 1901 | Forældre: Gaardeier i Gaansager Hans Lassen Barsballe og Hustru Brodermine Lund (29) | Barsballe, Jens Madsen (I459)
|
| 1902 | Forældre: Gaardeier i Gaansager Hans Lassen Barsballe og Hustru Brodermine Lund (31) | Barsballe, Maren Elside (I31)
|
| 1903 | Forældre: Gaardeier Jes Hansen Jessen og Hrst Ane f. Schack, Roager | Jessen, Niels Schack (I414)
|
| 1904 | Forældre: Gaardeier Niels Skak og Hustru Bodil Marie, født Petersen (32 Aar) | Schack, Ane (I412)
|
| 1905 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I419)
|
| 1906 | Forældre: Gaardejer Anders Bernhard Jensen, født den 13. Juni 1903, og Hustru Agnes Jensine Lorentzen, født den 14. Juni 1907. Ægteviede den 29. Maj 1930 i Magleby Kirke. | Jensen, Estrid Hildur (I420)
|
| 1907 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I418)
|
| 1908 | Forældre: Gaardejer Anders Christian Andersen og Hustru Bodil Kirstine Larsen, Budsemark. Moderen 43 Aar. | Andersen, Gunnar (I508)
|
| 1909 | Forældre: Gaardejer Anders Hansen og Hustru Karen Marie Pedersen (28) i Aalebæk. Viede i Magleby. | Hansen, Hans (I47)
|
| 1910 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I528)
|
| 1911 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I525)
|
| 1912 | Forældre: Gaardejer Christen Petersen Varming fr. Gaansager og Hustru Maren født Jensen 34 Aar gl., Gaansager | Varming, Peter (I32)
|
| 1913 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I383)
|
| 1914 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Privat (I4)
|
| 1915 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I479)
|
| 1916 | Forældre: Gaardejer Hans Diderik Johansen og Hustru Ane Marie Jensen, 30 Aar af Ullerslevgaard, Ullerslev Sogn, Vindinge Herred (ægteviede her 25 September 1896). | Johansen, Johannes Marius (I219)
|
| 1917 | Forældre: Gaardejer Hans Diderik Johansen og Hustru Ane Marie Jensen, 35 Aar, af Ullerslevgaard, Ullerslev Sogn, Vindinge Herred (ægteviede her 25 September 1896). | Johansen, Hans Laurits (I681)
|
| 1918 | Forældre: Gaardejer Hans Diderik Johansen og Hustru Ane Marie Jensen, 38 Aar, af Ullerslevgaard, Ullerslev Sogn, Vindinge Herred (ægteviede her 25 September 1896). | Johansen, Kristen Peder (I682)
|
| 1919 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I520)
|
| 1920 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I521)
|
| 1921 | Forældre: Gaardejer Hans Termansen Barsballe og Hustru Dorthea Skovlund, Stenderup | Barsballe, Kathrine Termansen (I516)
|
| 1922 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I519)
|
| 1923 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I522)
|
| 1924 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1153)
|
| 1925 | Forældre: Gaardejer i Fonnesbæk Peder Jensen Mørup og Hustru Johanne Kirstine Mogensen. 40 Aar - 38 Aar. | Mørup, Dagmar (I440)
|
| 1926 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I491)
|
| 1927 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I492)
|
| 1928 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I421)
|
| 1929 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I469)
|
| 1930 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I471)
|
| 1931 | Forældre: Gaardejer Jens Kristian Nielsen og Hustru Herdis Elisabeth Hansen, Tøvelde. 37 Aar. | Nielsen, Dagny Frederikke (I459)
|
| 1932 | Forældre: Gaardejer Jens Madsen Barsballe og Hustru Maren f. Nissen, Stenderup | Barsballe, Holger (I537)
|
| 1933 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I533)
|
| 1934 | Forældre: Gaardejer Jens Peter Christiansen, Tjørnehoved, og Hustru Vilhelmine Hansine Christiansen, 25 Aar, Tjørnehoved | Christiansen, Johannes (I185)
|
| 1935 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I538)
|
| 1936 | Forældre: Gaardejer Jens Truelsen Thyssen og Hustru Christine Marie Andersen af Roager | Thyssen, Nicolai Hansen (I517)
|
| 1937 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1138)
|
| 1938 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1137)
|
| 1939 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1139)
|
| 1940 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I227)
|
| 1941 | Forældre: Gaardejer Laurits Otto Hansen og Hustru Cathrine Malene Hansen, 31, i Aalebæk. Viede i Borre 1894, 16. Marts. | Hansen, Ingrid Henriette (I90)
|
| 1942 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I868)
|
| 1943 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I450)
|
| 1944 | Forældre: Gaardejer Niels Schack Jessen og Hustru Anna Johanna , født Løbner, Roager | Jessen, Jes Hansen (I416)
|
| 1945 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I418)
|
| 1946 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I419)
|
| 1947 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I420)
|
| 1948 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I528)
|
| 1949 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I423)
|
| 1950 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I869)
|
