Notater
Match 1,751 til 1,800 fra 4,938
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 1751 | Forpagter i Haarbølle Peter Laurits Petersen og Hustru Johanne Catrine Nielsen, 27 Aar. | Petersen, Karl Laurits (I697)
|
| 1752 | Forpagter i Haarbølle Peter Laurits Petersen og Hustru Johanne Catrine Nielsen, 30 Aar. | Petersen, Anna Marie (I205)
|
| 1753 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1687)
|
| 1754 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1733)
|
| 1755 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I598)
|
| 1756 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I599)
|
| 1757 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I600)
|
| 1758 | Forpagter Kristian Gregersen i Løsning Præstegaard og Hustru Karen Marie Jørgensen, 34 Aar. | Gregersen, Kristian (I325)
|
| 1759 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I405)
|
| 1760 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I404)
|
| 1761 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I403)
|
| 1762 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1379)
|
| 1763 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1378)
|
| 1764 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1272)
|
| 1765 | Forpagter Peder Hansen og Hustru Marie Sofie Rasmussen, 36 Aar, i Magleby. | Hansen, Sophie Elisabeth (I72)
|
| 1766 | Forpagter Peder Hansen og Hustru Marie Sofie Rasmussen, 39 Aar, i Magleby. | Hansen, Johanne Marie (I73)
|
| 1767 | Forpagter Peder Hansen og Hustru Marie Sofie Rasmussen, 42 Aar, i Magleby. | Hansen, Astrid Christiane (I8)
|
| 1768 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1092)
|
| 1769 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1755)
|
| 1770 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1756)
|
| 1771 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1760)
|
| 1772 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1688)
|
| 1773 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1470)
|
| 1774 | Forretningsbestyrer Hans Jacob Rasmussen og Hustru Elise Kirstine Nielsen, 24 Aar, i Magleby. | Rasmussen, Frederik Brehm (I1952)
|
| 1775 | Forstaspirant Hans Peter Jensen, Hustru Elise Sofie Rasmussen, Magleby. 29 Aar. | Jensen, Carmen Nielsine (I1924)
|
| 1776 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I441)
|
| 1777 | Forældre: Abmd. Sofus Larsen og Hustru Anna Kirstine f. Pedersen, 34 Aar - Harrested | Larsen, Aksel Viggo (I235)
|
| 1778 | Forældre: Afdøde Gaardeier i Gaansager Ole Jessen og Hustru Else Marie, f. Hjuler (27) | Jessen, Ole Marius (I10)
|
| 1779 | Forældre: Afdøde Gmd. Jens Jørgensen og afdødes Enke Else Magrethe Larsdatter af Nyborre | Jensen, Jørgen (I223)
|
| 1780 | Forældre: Anna Marie Dideriksdatter i Aalykke. Barnefader Rasmus Rasmussen af Aunslev. | Rasmussen, Kristen (I717)
|
| 1781 | Forældre: Anne Kirstine Petersen, 23 Aar gl. af Fodbygaardshusene og Ungkarl Johannes Sofus Larsen af Fodbygaardshusene. For nævnte Forældre er der lyst to Gange til Ægteskab. De skulde haft Bryllup den 19. d. M. | Larsen, Jens Torvald (I237)
|
| 1782 | Forældre: Anne Marie Andersen, ægte Datter af Arbejdsmand Christian Jensen Andersen i Kloging og Johanne Marie f. Lorenzen (i Sg.). | Andersen, Anne Marie (I4)
|
| 1783 | Forældre: Arb Lars Petersen af Borup og Hustru Karen Jensdatter. 42 Aar. | Larsen, Olga Marie (I304)
|
| 1784 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I288)
|
| 1785 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I295)
|
| 1786 | Forældre: Arbejdsmand Carl Ejnar Christiansen, født 16/2 1903, og Hustru Else Margrethe, født Hemmingsen, født 22/8 1906 i Budsemark. | Christiansen, Frits Ejgil (I432)
|
| 1787 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I409)
|
| 1788 | Forældre: Arbejdsmand Carl Peter Post, født 12. Oktober 1909 og Hustru Helga Mathilde Christensen, født 31 Januar 1910, Agerskov | Post, Ove (I105)
|
| 1789 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I500)
|
| 1790 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I469)
|
| 1791 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I474)
|
| 1792 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I473)
|
| 1793 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I475)
|
| 1794 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I296)
|
| 1795 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I292)
|
| 1796 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I232)
|
| 1797 | Forældre: Arbejdsmand Georg Peder Jørgensen, - født 5.7.94 og Hustru Karla f. Nielsen f. 5.8.03. Viet i Føllenslev 7.2.26. | Jørgensen, Karen Marie Kirstine (I19)
|
| 1798 | Forældre: Arbejdsmand Hans Jørgen Hansen og Hustru Hedvig Maria Petersen, 28 Aar. Lendemark. | Hansen, Kristian Herman (I430)
|
| 1799 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I870)
|
| 1800 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I411)
|
