Databasestatistik
| Beskrivelse | Antal |
|---|---|
| Antal personer | 3,111 |
| Heraf antal hankøn | 1,570 (50.47%) |
| Heraf antal hunkøn | 1,540 (49.5%) |
| Ukendt køn | 1 (0.03%) |
| Antal nulevende | 940 |
| Antal familier | 850 |
| Antal unikke efternavne | 252 |
| Antal Billeder | 2 |
| Antal Dokumenter | 0 |
| Antal Gravsten | 0 |
| Antal Fortællinger | 0 |
| Antal Optagelser | 0 |
| Antal Videoer | 0 |
| Antal kilder | 1,876 |
| Gennemsnitlig livslængde1 | 64 år, 353 dage |
| Tidligste fødsel (Cathrina Hansdatter) | 1695 |
| Længstlevende person1 | Alder |
|---|---|
| Dorthea Pedersdatter | 101 år 197 dage |
| Gudrun Pedersen Kasper | 98 år 242 dage |
| Dorthea Skovlund | 98 år 82 dage |
| Else Margrethe Sørensen | 97 år 99 dage |
| Jens Clausen Barsballe | 96 år 364 dage |
| Kristiane Karoline Hansine Hansen | 97 år |
| Anders Andersen | 96 år 170 dage |
| Anna Kirstine Hansen | 96 år 166 dage |
| Gjertrud Pedersen | 96 år 111 dage |
| Kristine Olsen | 96 år 71 dage |
| 1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
