Koster, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 16 sep. 1913 | Koster, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1439 | Rasmussen | |
| 2 | 5 aug. 1893 | Koster, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1438 | Rasmussen | |
| 3 | 27 jun. 1851 | Koster, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1279 | Rasmussen | |
| 4 | 10 jan. 1886 | Koster, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1302 | Rasmussen | |
| 5 | 12 jan. 1883 | Koster, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1301 | Rasmussen | |
| 6 | 24 apr. 1890 | Koster, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1304 | Rasmussen | |
| 7 | 15 dec. 1887 | Koster, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1303 | Rasmussen | |
| 8 | 30 sep. 1881 | Koster, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1300 | Rasmussen | |
| 9 | 15 dec. 1887 | Koster, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1286 | Rasmussen | |
Døbt
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 15 dec. 1887 | Koster, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1303 | Rasmussen | |
| 2 | 15 dec. 1887 | Koster, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1286 | Rasmussen | |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 8 okt. 1895 | Koster, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1279 | Rasmussen | |
| 2 | 6 feb. 1890 | Koster, Stege landsogn, Mønbo, Præstø, DK | I1303 | Rasmussen | |
