Keldbymagle, Keldby, Mønbo, Præstø, DK
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 24 sep. 1905 | Keldbymagle, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1555 | Rasmussen | |
| 2 | 29 nov. 1905 | Keldbymagle, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I863 | Rasmussen | |
| 3 | 28 aug. 1913 | Keldbymagle, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1702 | Rasmussen | |
| 4 | 10 sep. 1899 | Keldbymagle, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1767 | Rasmussen | |
| 5 | 20 dec. 1887 | Keldbymagle, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1566 | Rasmussen | |
| 6 | 9 apr. 1884 | Keldbymagle, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I648 | Rasmussen | |
| 7 | 13 maj 1911 | Keldbymagle, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I443 | Rasmussen | |
| 8 | 21 sep. 1864 | Keldbymagle, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1252 | Rasmussen | |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 13 feb. 1963 | Keldbymagle, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I747 | Rasmussen | |
| 2 | 21 mar. 1919 | Keldbymagle, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I921 | Rasmussen | |
| 3 | 6 apr. 1971 | Keldbymagle, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I1377 | Rasmussen | |
| 4 | 27 jun. 1903 | Keldbymagle, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I920 | Rasmussen | |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 27 mar. 1919 | Keldbymagle, Keldby, Mønbo, Præstø, DK | I921 | Rasmussen | |
