Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK
Fødsel
Match 1 til 27 fra 27
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 8 maj 1835 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I222 | Rasmussen | |
| 2 | 2 maj 1893 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I508 | Rasmussen | |
| 3 | 21 jun. 1909 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1197 | Rasmussen | |
| 4 | 16 jan. 1926 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I432 | Rasmussen | |
| 5 | 1784 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I263 | Rasmussen | |
| 6 | 1749 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I362 | Rasmussen | |
| 7 | 4 apr. 1782 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I207 | Rasmussen | |
| 8 | 15 nov. 1800 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I224 | Rasmussen | |
| 9 | 10 aug. 1862 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I873 | Rasmussen | |
| 10 | 28 apr. 1896 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I2002 | Rasmussen | |
| 11 | 12 mar. 1858 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1390 | Rasmussen | |
| 12 | 15 feb. 1866 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1145 | Rasmussen | |
| 13 | 22 jan. 1857 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1141 | Rasmussen | |
| 14 | 25 jun. 1859 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1142 | Rasmussen | |
| 15 | 7 okt. 1864 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1144 | Rasmussen | |
| 16 | 30 nov. 1860 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I35 | Rasmussen | |
| 17 | 18 aug. 1912 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I818 | Rasmussen | |
| 18 | 14 aug. 1908 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I948 | Rasmussen | |
| 19 | 22 okt. 1868 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1146 | Rasmussen | |
| 20 | 9 maj 1879 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1151 | Rasmussen | |
| 21 | 14 mar. 1873 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1148 | Rasmussen | |
| 22 | 14 maj 1871 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1147 | Rasmussen | |
| 23 | 23 aug. 1877 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1150 | Rasmussen | |
| 24 | 19 maj 1860 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1221 | Rasmussen | |
| 25 | 1 maj 1885 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1990 | Rasmussen | |
| 26 | 13 apr. 1910 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I715 | Rasmussen | |
| 27 | 7 sep. 1860 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1056 | Rasmussen | |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 18 apr. 1873 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1148 | Rasmussen | |
Død
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 9 jun. 1875 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I222 | Rasmussen | |
| 2 | 9 nov. 1824 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I236 | Rasmussen | |
| 3 | 19 okt. 1807 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I362 | Rasmussen | |
| 4 | 22 jul. 1878 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I224 | Rasmussen | |
| 5 | 26 maj 1859 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1390 | Rasmussen | |
| 6 | 24 apr. 1867 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I223 | Rasmussen | |
| 7 | 13 nov. 1855 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I225 | Rasmussen | |
| 8 | 15 maj 1843 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I237 | Rasmussen | |
| 9 | 27 mar. 1857 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I360 | Rasmussen | |
| 10 | 7 jun. 1886 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1146 | Rasmussen | |
| 11 | 16 dec. 1881 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1147 | Rasmussen | |
| 12 | 24 jan. 1882 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I1143 | Rasmussen | |
| 13 | 15 jun. 1855 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I363 | Rasmussen | |
| 14 | 17 sep. 1837 | Budsemark, Magleby, Mønbo, Præstø, DK | I361 | Rasmussen | |
