Borre, Mønbo, Præstø, DK
Fødsel
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1257 | Rasmussen | ||
| 2 | 1776 | Borre, Mønbo, Præstø, DK | I234 | Rasmussen | |
| 3 | 10 dec. 1800 | Borre, Mønbo, Præstø, DK | I339 | Rasmussen | |
| 4 | 29 apr. 1796 | Borre, Mønbo, Præstø, DK | I347 | Rasmussen | |
| 5 | 1781 | Borre, Mønbo, Præstø, DK | I235 | Rasmussen | |
| 6 | 1771 | Borre, Mønbo, Præstø, DK | I240 | Rasmussen | |
| 7 | 1767 | Borre, Mønbo, Præstø, DK | I349 | Rasmussen | |
| 8 | Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1258 | Rasmussen | ||
| 9 | 1756 | Borre, Mønbo, Præstø, DK | I340 | Rasmussen | |
| 10 | 1759 | Borre, Mønbo, Præstø, DK | I341 | Rasmussen | |
| 11 | 17 maj 1800 | Borre, Mønbo, Præstø, DK | I251 | Rasmussen | |
| 12 | 1757 | Borre, Mønbo, Præstø, DK | I351 | Rasmussen | |
| 13 | 7 aug. 1802 | Borre, Mønbo, Præstø, DK | I233 | Rasmussen | |
| 14 | 1734 | Borre, Mønbo, Præstø, DK | I242 | Rasmussen | |
| 15 | 1783 | Borre, Mønbo, Præstø, DK | I241 | Rasmussen | |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 21 apr. 1819 | Borre, Mønbo, Præstø, DK | I234 | Rasmussen | |
| 2 | 8 okt. 1844 | Borre, Mønbo, Præstø, DK | I267 | Rasmussen | |
| 3 | 26 feb. 1845 | Borre, Mønbo, Præstø, DK | I263 | Rasmussen | |
| 4 | 13 sep. 1884 | Borre, Mønbo, Præstø, DK | I245 | Rasmussen | |
| 5 | 24 jan. 1884 | Borre, Mønbo, Præstø, DK | I244 | Rasmussen | |
| 6 | 4 jan. 1853 | Borre, Mønbo, Præstø, DK | I337 | Rasmussen | |
| 7 | 29 maj 1845 | Borre, Mønbo, Præstø, DK | I251 | Rasmussen | |
| 8 | 25 jun. 1858 | Borre, Mønbo, Præstø, DK | I233 | Rasmussen | |
| 9 | 3 jul. 1828 | Borre, Mønbo, Præstø, DK | I338 | Rasmussen | |
