Bogø, Bogø Sogn, Falster Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 7 jun. 1892 | Bogø, Bogø Sogn, Falster Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark | I1247 | Rasmussen | |
| 2 | 26 mar. 1886 | Bogø, Bogø Sogn, Falster Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark | I1249 | Rasmussen | |
| 3 | 3 aug. 1889 | Bogø, Bogø Sogn, Falster Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark | I1246 | Rasmussen | |
| 4 | 21 feb. 1884 | Bogø, Bogø Sogn, Falster Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark | I1250 | Rasmussen | |
| 5 | 7 feb. 1895 | Bogø, Bogø Sogn, Falster Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark | I1251 | Rasmussen | |
| 6 | 5 nov. 1882 | Bogø, Bogø Sogn, Falster Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark | I1248 | Rasmussen | |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 22 feb. 1922 | Bogø, Bogø Sogn, Falster Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark | I1245 | Rasmussen | |
| 2 | 19 mar. 1944 | Bogø, Bogø Sogn, Falster Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark | I881 | Rasmussen | |
