Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK
Fødsel
Match 51 til 95 fra 95
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 51 | 31 dec. 1825 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I920 | Rasmussen | |
| 52 | 26 maj 1839 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I926 | Rasmussen | |
| 53 | 26 dec. 1822 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I2071 | Rasmussen | |
| 54 | 11 feb. 1825 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I244 | Rasmussen | |
| 55 | 24 apr. 1833 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I2072 | Rasmussen | |
| 56 | 11 mar. 1859 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I918 | Rasmussen | |
| 57 | 12 mar. 1854 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I915 | Rasmussen | |
| 58 | 17 okt. 1848 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I912 | Rasmussen | |
| 59 | 3 aug. 1856 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I917 | Rasmussen | |
| 60 | 14 mar. 1861 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I919 | Rasmussen | |
| 61 | 9 jun. 1846 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I911 | Rasmussen | |
| 62 | 25 mar. 1852 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I914 | Rasmussen | |
| 63 | 9 dec. 1850 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I913 | Rasmussen | |
| 64 | 3 aug. 1856 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I916 | Rasmussen | |
| 65 | 14 mar. 1861 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I106 | Rasmussen | |
| 66 | 22 okt. 1926 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1451 | Rasmussen | |
| 67 | 22 maj 1936 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I124 | Rasmussen | |
| 68 | 30 jul. 1933 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I414 | Rasmussen | |
| 69 | 1753 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I261 | Rasmussen | |
| 70 | 1744 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I243 | Rasmussen | |
| 71 | 1757 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I232 | Rasmussen | |
| 72 | 7 jun. 1916 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I184 | Rasmussen | |
| 73 | 10 sep. 1890 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1253 | Rasmussen | |
| 74 | 11 nov. 1857 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I907 | Rasmussen | |
| 75 | 13 sep. 1859 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I908 | Rasmussen | |
| 76 | 15 dec. 1892 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I25 | Rasmussen | |
| 77 | 20 mar. 1900 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I42 | Rasmussen | |
| 78 | 22 nov. 1852 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I883 | Rasmussen | |
| 79 | 28 jan. 1888 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I37 | Rasmussen | |
| 80 | 10 sep. 1861 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I885 | Rasmussen | |
| 81 | 25 aug. 1926 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I187 | Rasmussen | |
| 82 | 8 mar. 1854 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I881 | Rasmussen | |
| 83 | 9 okt. 1902 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I45 | Rasmussen | |
| 84 | 22 jul. 1890 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I43 | Rasmussen | |
| 85 | 30 apr. 1898 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I44 | Rasmussen | |
| 86 | 22 jul. 1885 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I36 | Rasmussen | |
| 87 | 30 mar. 1895 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I41 | Rasmussen | |
| 88 | 19 jul. 1822 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I910 | Rasmussen | |
| 89 | 8 mar. 1854 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I880 | Rasmussen | |
| 90 | 11 apr. 1867 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I884 | Rasmussen | |
| 91 | 25 aug. 1863 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I882 | Rasmussen | |
| 92 | 1 jun. 1913 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I182 | Rasmussen | |
| 93 | 4 feb. 1860 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I1029 | Rasmussen | |
| 94 | 30 jun. 1914 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I183 | Rasmussen | |
| 95 | 10 mar. 1911 | Borre, Borre, Mønbo, Præstø, DK | I180 | Rasmussen | |
