Notater
Match 4,901 til 4,938 fra 4,938
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 4901 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1700)
|
| 4902 | Valuer i Hjemmet. Fremstillet 26. December 1911. | Jensen, Harriet Edele (I527)
|
| 4903 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I478)
|
| 4904 | Ved deres guldbryllup 5. maj 1943. Jens Jensen er født i Sønderby den 4. december 1861 på det sted, som parcellist Peter Hansen nu har. Han havde i sin ungdom plads på Vingaard Mølle som brødkusk og kom herefter i murerlære hos muerer Jens Peter Nielsen i Sønderby, og her arbejdede han efter læretiden som svend i nogle år. Hans hustru er født den 2. juli 1866, datter af gårdejer Jens Peter Hansen, Nyborre. Hun tjente i sine unge dage hos lærer Meisler i et års tid og var ellers hjemme på gården og havde en tid plads hos L. P. Christoffersen på bryggeriet ved Holme Saftstation. Den 5. maj 1893 holdt ægteparret bryllup i Magleby kirke og bosatte sig på mandens fødested på Sønderby bakke. Jens Jensen gik et stykke tid på Pollerup Saftstation og fik kr. 1,80 om dagen for 10 timer. I 1912 købte ægteparret Lars Hansens går i Sømark, og her boede de til 1931, da de købte fhv. murer Rasmussens hus i Magleby, hvor de stadig bor. Jens Jensen har været vurderingsmand i Østifternes Brandforsikring i 27 år og i bestyrelsen for Holme Andelsmejeri i 2 perioder, og han var medstifter af Borre Forsamlingshus i 1894. | Familie (F17)
|
| 4905 | Ved dødsfald har præsten indført forkert fader og alder. | Larsen, Peder (I244)
|
| 4906 | Ved folketælling 1880, Vester Egede, noteret som sindssyg. Manden tjener i Bråby sogn. | Pedersdatter, Johanne (I817)
|
| 4907 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1233)
|
| 4908 | Viktualiehandler Ole Nielsen og Hustru Petra Vilhelmine Christine Sørensen. | Nielsen, Ida Elvira (I1779)
|
| 4909 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1033)
|
| 4910 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1697)
|
| 4911 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1695)
|
| 4912 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1696)
|
| 4913 | Vognmand Johannes Ferdinand Christiansen, født 20. December 1905 og Hustru Bodil Margrethe Hansen, født 29. Juli 1911. | Christiansen, Henning Ingolf (I1541)
|
| 4914 | Vognmand Karl Johannes Frederiksen, 29/6-1895, og Hustru Anna Elisabeth Jørgensen, 1/7-1904, Sekstenjorden, Stege. | Frederiksen, Jens Erik (I862)
|
| 4915 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1319)
|
| 4916 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I559)
|
| 4917 | Vognmand Peder Larsen, født 5. December 1912, og Hustru Eli Pedersen Kasper, født 14. Februar 1915. Nyborre. Viede i Borre Kirke 6. Juli 1937. | Larsen, Lizie (I755)
|
| 4918 | Vognmand Peder Larsen, født 5. December 1912, og Hustru Eli, født Pedersen Kasper, født 14. Februar 1915. Nyborre. Viede i Borre Kirke 6. Juli 1937. | Larsen, Bruno (I754)
|
| 4919 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I462)
|
| 4920 | Vognmand Søren Christian Jensen Frimand, født 8. december 1900, og hustru Lilie Dorthea Baandhøj, født 9. december 1901, Budsene. | Frimand, Mogens (I2190)
|
| 4921 | Vognstyrer Frederik Andersen og Hustru Nielsine Bolette, født Rasmussen, 31 Aar. | Andersen, Ernst Erik (I1984)
|
| 4922 | Vognstyrer Frederik Andersen og Hustru Nielsine Bolette, født Rasmussen, 32 Aar. | Andersen, Poul Christian (I1985)
|
| 4923 | Vognstyrer Frederik Andersen og Hustru Nielsine Bolette, født Rasmussen, 34 Aar. | Andersen, Helene Marie (I1986)
|
| 4924 | Værtshusholder Christian Jensen og Hustru Ane Kirstine Christiansen, 29 Aar i Korsøer. | Jensen, Karen Sophie Kirstine (I1871)
|
| 4925 | Værtshusholder i Korsør, født i Lykkeby 4/9-1834. Søn af Husmand Jens Peder Jensen og Hustru Maren Sofie. | Jensen, Christian (I1870)
|
| 4926 | Væver, Sandager Mark, Gislev Sogn, Gudme Herred, født i Sønderup paa Lolland (forkert) den 20. Maj 1826 af Forkarl, nu Husmand Peder Jensen og Hustru Sidse Kristensen. Gift med Kirstine Hansen. 67 Aar. | Pedersen, Hans (I872)
|
| 4927 | Ægte Datter af Evald Jens Andersen og Hustru Anna Marie Frederikke Hansen i Nørreløgum - Moderen 35 Aar. | Andersen, Marie Elisabeth (I846)
|
| 4928 | Ægte Datter af Evald Jensen Andersen i Nørreløgum og Hustru Anne Maria Frederikke, født Hansen, 33 Aar. | Andersen, Agnes Jensen (I845)
|
| 4929 | Ægte Datter af Evald Thomsen Andersen i Nørre Løgum og Hustru Anne Marie, født Hansen, 27 Aar gammel. | Andersen, Marie Elisabeth (I844)
|
| 4930 | Ægte Datter af Murer Laurits Nissen Post og Hustru Anne Kjestine født Schmidt i Hellewatt. | Post, Cathrine Louise (I115)
|
| 4931 | Ægte Søn af Evald Jensen Andersen i Nørreløgum og Hustru Anne Marie Frederikke, født Hansen, 25 Aar gammel. | Andersen, Peter Erik (I842)
|
| 4932 | Ægte søn af Hans Schultz Friedstedt og Anna Maria, født Ravn i Jels. | Fridstedt, Jochum (I1742)
|
| 4933 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie (F140)
|
| 4934 | Ægtehustru af Aftægtsmand Peder Post, Spandet. 66 Aar | Grangaard, Cathrina Luise (I38)
|
| 4935 | Ægtemand, gift med Lene Marie, født Petersen. Ægteskabet har underfølgende Børn. 1: Anders Frederiksen Lund, 31 Aar. 2: Mads Petersen Lund, 29 Aar. 3: Caroline Petersen Lund, 25 Aar. 4: Martin Thomsen Lund, 22 Aar. 5: Andreas Lund, 20 Aar. | Lund, Frederich Andersen (I860)
|
| 4936 | Ægteparret fik et dødfødt drengebarn i 1889 i Borre sogn. | Familie (F313)
|
| 4937 | Ølkusk Ole Ekardt Nielsen og Hustru Elise Johanne, født Petersen, Stege. 22 Aar, 1. Barn. | Nielsen, Harry (I851)
|
| 4938 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I85)
|
