Notater
Match 4,801 til 4,850 fra 4,938
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 4801 | Tømrer Hans Jørgen Hansen og Hustru Astrid Margrethe, født Mortensen, 27 Aar. | Hansen, Astrid Karen Sofie (I1349)
|
| 4802 | Tømrer Hans Peder Henriksen og Hustru Anna Marie, født Jensen, 25 Aar, i Østermark. | Henriksen, Ellen Margrete (I1574)
|
| 4803 | Tømrer Hans Peter Henriksen, 29 Aar, og Hustru Anna Marie, født Jensen, 27 Aar, Østermark. | Henriksen, Poul Martin (I1576)
|
| 4804 | Tømrer Hans Peter Henriksen, 30 Aar, og Hustru Anna Marie, født Jensen, 29 Aar, i Østermark. | Henriksen, Rudolf Ploug (I1489)
|
| 4805 | Tømrer Hans Peter Henriksen, 32 Aar, og Hustru Anna Marie, født Jensen, 31 Aar, i Østermark. | Henriksen, Parcellist Viktor (I1562)
|
| 4806 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1573)
|
| 4807 | Tømrer Hans Peter Jørgensen og Hustru Eline Marie Jensen, 38 Aar, i Sømark. | Jørgensen, Karen Rigmor (I555)
|
| 4808 | Tømrer i Borre. Født i Borre 28. November 1848. Søn af Ejendomsmand og Rokkedrejer Jens Christensen og Hustru Dorthea Andersdatter, Borre. Gift med Ane Johanne Jensdatter, som døde 7. September 1913. Sidste fælles Bopæl: Borre. 72 Aar. | Jensen, Peder (I1846)
|
| 4809 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1447)
|
| 4810 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1444)
|
| 4811 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1445)
|
| 4812 | Tømrer Niels Gudmund Christiansen (36 Aar) og Hustru Karen Annette, født Petersen (31 Aar) af Hallenslev. | Christiansen, Emma Margrethe (I1883)
|
| 4813 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1888)
|
| 4814 | Tømrer Peder Jensen og Hustru Ane Johanne Jensen (36 Aar) i Borre. | Jensen, Sofus (I1862)
|
| 4815 | Tømrer Peder Jensen og Hustru Ane Johanne Jensen (43 Aar) i Borre. | Jensen, Kristian (I1864)
|
| 4816 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1913)
|
| 4817 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1707)
|
| 4818 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I196)
|
| 4819 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1271)
|
| 4820 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I729)
|
| 4821 | Uden forudgående symptomer er ålefisker Gunnar Andersen, Klintholm Havn, onsdag morgen afgået ved døden, 48 år gammel. Hans hustru havde lige talt til ham, inden hun stod op. Hun syntes, der var lidt mærkeligt ved ham, da han svarede, og da hun lidt efter atter talte til ham, fik hun intet svar. Da var livet til dels ebbet ud. Dødsårsagen var en hjertelammelse i forbindelse med sukkersyge, som Andersen havde lidt af i flere år. Med Gunnar Andersen er en særdeles sympatisk og dygtig mand gået bort. Han var den yngste af forlængst afdøde magasinbestyrer Chr. Andersens sønner fra Klintholm Havn. Gunnar Andersen lærte som ung til tømrer og arbejde som sådan nogle år, hvorefter han overtog faderens virksomhed som bestyrer af magasinet, indtil dette overgik til A. Nielsen & Co. Andersen arbejdede da ved forskelligt arbejde og tog så fat på fiskeriet, der altid havde interesseret ham, og han var en af dem, der havde heldet med sig og nåede at blive en velsitueret mand. Han var interesseret i politik og tog meget ofte del i det Radikale Venstres møder. En periode havde han repræsenteret sit parti i Magleby sogneråd. Han efterlader hustru, men ingen børn. Han var fyldt 48 år for et par dage siden. | Andersen, Gunnar (I508)
|
| 4822 | Uffe Nielsen Barsballe lærte landbrug, var vinteren 1933-1934 elev på Askov Sløjdskole, aftjente 1937 samt 1939 sin værnepligt som infanterist i Haderslev, besøgte vinteren 1940-1941 Gråsten Landbrugsskole og købte 1949 sin nuværende ejendom på 55 ha, som han havde haft i forpagtning siden 1941. | Barsballe, Uffe Nielsen (I480)
|
| 4823 | Ugift Ane Katrine Pedersen, 25 Aar, paa Sandager Mark, udlagt Barnefader Vilhelm Christensen af Middelfart. | Kristensen, Vilhelmine Marie (I751)
|
| 4824 | Ugift Anna Elise Christine Larsen i Pollerup - 22 Aar gammel. Udlagt Barnefader Rasmus Pedersen ibid. | Pedersen, Hansine Christine (I1254)
|
| 4825 | Ugift Anna Elise Kirstine Larsen, 21 Aar, og udlagt Barnefader Arbejdsmand Rasmus Pedersen i Pollerup. | Pedersen, Jens Christian (I1277)
|
| 4826 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I195)
|
| 4827 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1897)
|
| 4828 | Ugift arbejdsmand, Råbymagle, Borre sogn, Mønbo herred, Præstø amt. Født i samme sogn 1917, den 10. juni, søn af parcellist Jørgen Larsen og hustru Margrethe Kristine Olsen. | Larsen, Kristian Frede (I139)
|
| 4829 | Ugift Datter af Boelsmand Niels Frederik Jensen og Hustru Anna Mathilde Hansen af Kulby Mark, Finderup Sogn, Løve Herred, Var født og boede dersteds. 3 Maaneder. | Jensen, Asta (I644)
|
| 4830 | Ugift Datter Af Gaardejer Frederik Rasmussen og Hustru Sidse Kirstine Nielsen i Magleby, født i Magleby. Sidste Opholdssted: København. 31 Aar. | Rasmussen, Christiane Marie (I1926)
|
| 4831 | Ugift Datter af Gaardejer Hans Didriksen og Hustru Ane Sofie Jensen i Mandemark - født i Mandemark 1888 - 16. Juli. 32 Aar. | Didriksen, Elisabeth (I314)
|
| 4832 | Ugift Datter af Gaardmand Hans Hansen og Hustru Mette Kirstine Jochumsdatter i Magleby, født i Magleby 1860 - 31 August. 58 Aar. | Hansen, Maren Kirstine (I1038)
|
| 4833 | Ugift Datter af Gaardmand Hans Hansen og Hustru Mette Kirstine Jochumsen i Magleby, født i Magleby. 50 Aar. | Hansdatter, Kirstine (I1035)
|
| 4834 | Ugift datter af gårdmand Anders Hendriksen og hustru Maren Kirstine Johannesdatter; født i Budsemark. 69 år. | Andersdatter, Kirstine (I2141)
|
| 4835 | Ugift Datter af Indsidder, Rørlægger Henrik Petersen og Hustru Ane Kirstine Jensen i Koster By, Stege Landsogn, Møens Herred, født sammested 1881, September 30. 13 Aar. | Petersen, Karen Kirstine Hansine (I1300)
|
| 4836 | Ugift Edith Margrethe Andersen, født 1. August 1923. Nyborre Barnets Fader: Landmand Jørgen Otto Pedersen Kasper, Sønderby. Moderen opholdt sig Timaanedersdagen for Barnets Fødsel hos Forældrene Gaardejer Jens Peder Andersen, Nyborre. Barnets Fader er: Landmand Jørgen Otto Pedersen Kasper, Sønderby i Følge Anerkendelse til Politiprotokollen af 8. Maj 1940. | Kasper, Kasper Kurt (I546)
|
| 4837 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1632)
|
| 4838 | Ugift folkepensionist, fhv. parcellist, Sømark. Født i Sømark, Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt den 28. oktober 1881. Forældre: Indsidder, tømrer Niels Peter Jørgensen og hustru Maren Sofie Nielsen. 82 år. | Jørgensen, Laurids Sofus (I1195)
|
| 4839 | Ugift forretningsfører i Stege - født 26. januar 1842 i Udby, Stege landsogn, Mønbo herred. Søn af gårdmand Hans Peter Larsen og hustru Marie Jensdatter. Han var Dannebrogsmand. 70 år. | Hansen, Lars (I2126)
|
| 4840 | Ugift gårdejer i Magleby sogn, født i Magleby sogn, Præstø amt den 22. marts 1877, søn af gårdmand Frederik Rasmussen og hustru Sidse Kirstine Nielsdatter. 73 år. | Rasmussen, Ludvig (I1949)
|
| 4841 | Ugift gårdejer, Keldbylille, Keldby sogn, Mønbo herred, Præstø amt, født i Keldby sogn den 17. maj 1884; søn af afdøde gårdejer Hans Jørgen Hansen (Nordboe) og afdøde hustru Sidse Hansen. | Hansen, Hans (I832)
|
| 4842 | Ugift hjemmeværende datter, p.t. patient på Oringe, Sømark, Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt. Født i Magleby sogn, Præstø amt den 28. november 1940. Datter af Gdr. Anders Bernhard Jensen og hustru Agnes Jensine Lorentzen. Fundet druknet på strandkanten på sydsiden af Oringepynten. | Jensen, Estrid Hildur (I420)
|
| 4843 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I206)
|
| 4844 | Ugift Husassistent Olivia Nielsen (født i Bybjerg, Ourø Sogn 30/4-1898). Udlagt Barnefader Anders Ulrik Adolf Andersen (født 23/2-1892), Svenderup Skov. Moderen opholdt sig 10 Maaneder Dagen før Barnets Fødsel hos sine Forældre, der boede i Rejnstrup, Gunderslev Sogn. Forældrene til Barnet viedes 19. Marts 1932 i Gunderslev Kirke. | Andersen, Esther Kirstine (I1486)
|
| 4845 | Ugift husbestyrerinde af Borre by og sogn, Mønbo herred, Præstø amt. Født i Elmelunde sogn, Mønbo herred, Præstø amt 1876 den 30. december. Datter af husmand og tømrer Peder Jensen og hustru Ane Johanne Jensdatter, Raabylille. 77 år. | Jensen, Ingeborg Kirstine (I1848)
|
| 4846 | Ugift Husbestyrerinde paa Bavnehøjgaard, Damsholte Sogn, Møenbo Herred. Født i Magleby Sogn 1852, 5. April. Datter af Gaardmand Hans Hansen og Hustru Mette Kirstine Jochumsdatter, Magleby. 63 Aar. | Hansdatter, Ane Marie (I1037)
|
| 4847 | Ugift husbestyrerinde, Magleby by og sogn, født i Magleby sogn, Præstø amt den 17. december 1865, datter af gårdmand Frederik Rasmussen og hustru Sidse Kirstine Nielsdatter. 83 år. | Rasmussen, Albertine Petrine (I1933)
|
| 4848 | Ugift Husejerske. Nyborre, Borre Sogn, Møenbo Herred, Præstø Amt. Født i Borre Sogn, Præstø Amt. Datter af Husmand Hans Hendrik Larsen og Hustru Margrethe Sofie, født Larsen. 49 Aar. | Larsen, Bodil Kirstine Petrea (I810)
|
| 4849 | Ugift i Aalebæk, Borre Sogn, født samme Sted den 28. August 1855. Datter af Gaardmand Hemming Larsen og Hustru Karen Marie Hemmingsdatter. 58 Aar. | Hemmingsdatter, Ane Pouline (I659)
|
| 4850 | Ugift Indsidder Ane Andersdatter i ???datter af Magleby. Udlagt Barnefader Tjenestekarl Niels Peder Nielsen, begge af Magleby. | Nielsdatter, Maren Sophie (I1193)
|
